I Comuni del “Patto Territoriale dello Stretto in ordine di popolazione residente (Istat, 01/01/2013)
Comune | Popolazione residenti | Altitudine m s.l.m. |
REGGIO CALABRIA | 180.686 | 31 |
Villa San Giovanni | 13.565 | 15 |
Melito di Porto Salvo | 11.148 | 28 |
Montebello Ionico | 6.225 | 425 |
Motta San Giovanni | 6.124 | 450 |
Scilla | 5.063 | 72 |
Condofuri | 5.031 | 339 |
Campo Calabro | 4.487 | 138 |
Bova Marina | 4.155 | 20 |
San Lorenzo | 2.630 | 787 |
Palizzi | 2.266 | 272 |
San Roberto | 1.823 | 280 |
Cardeto | 1.775 | 700 |
Roghudi | 1.143 | 55 |
Bagaladi | 1.052 | 473 |
Fiumara | 1.006 | 192 |
Calanna | 949 | 511 |
Roccaforte del Greco | 522 | 971 |
Bova | 453 | 820 |
Laganadi | 405 | 499 |
Sant’Alessio in Aspromonte | 315 | 567 |
LE INFRASTRUTTURE PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Nell’area del Patto Territoriale dello Stretto sono presenti quattro agglomerati industriali: Villa San Giovanni-Campo Calabro, Reggio Calabria San Leo-San Gregorio, Reggio Calabria Gebbione, Saline Joniche (Comune di Montebello J.).
Le aree a destinazione industriale del comprensorio presentano caratteristiche diversificate sia negli elementi fisico-funzionali che per la disponibilità di suoli.
La competenza per la gestione e la programmazione delle aree industriali spetta al Consorzio ASI del quale fanno parte i Comuni sui quali insistono le infrastrutture, la Provincia di Reggio Calabria, la Camera di Commercio, l’APT, alcune banche e altre istituzioni intermedie.